アプリの仕様
公表されておらず、実測でも確定しきれていない部分に、本アプリで置いている決めごとの一覧です。
1. 本アプリで仮定した内容
| 項目 | 仮定 |
|---|---|
| パッシブ「会心率アップ」(Lv10 / 20 / 30) | 実効 +0.1%。Lv10 以上で有効、Lv10 未満は 0 |
| さいほうのコツ | 取得済みとして会心率 +1% |
| ランダム会心 | 会心率の補正なし |
| 必殺チャージの発生率 | 光・奇跡のさいほう針で最新のレシピを縫ったとき、1針あたり3回程度になるように決めています |
| 必殺チャージの判定 | ダメージを与えたターンの終了時のみ。与ダメージ0のターンは判定しない |
| ランダムな選択 | 候補内で等確率(みだれぬいの4マス / 光布で光るマス / 再生布の同点時 / ぬいパワー「?」の変化先) |
| 光布で光る候補がないとき | そのターンは発光しない |
| 複数マスの特技に光ったマスが含まれるとき | 会心率 +24% とマス補正2倍は、そのマスへの縫い分だけに適用 |
| ダメージの基礎値 | 1回の縫いごとに独立して抽選。複数マスの特技はマスごと |
| パッシブ「必殺率小アップ」(Lv45 / 57 / 62) | 効果が分かっていないため、必殺チャージの起きやすさに反映していない |
| 1マスに縫える量の上限(999)を超えた分 | 切り捨てたあとの値をそのまま表示する(ゲーム本編では表示が出ないことがある) |
| そのターンの縫いがすべて上限で切り捨てられたとき | 必殺チャージの判定を行わない |
2. アプリの決めごと
本アプリの動きのうち、ゲーム本編のルールではないものです。
| 項目 | 決めごと |
|---|---|
| 乱数の出方 | 1ゲームのあいだ固定です。戻して同じ手を選び直せば同じ結果になり、違う手を選べばその手から先だけが変わります |
| シフト会心 | ぬいパワーシフトの結果として出た「会心×2」のターンを、本サイトではこう呼びます |
| ランダム会心 | ぬいパワー「?」の抽選から出た「会心×2」のターンを、本サイトではこう呼びます |
| タブを閉じたとき | 進行中のゲームは残りません。次に開くと最初からになります |
3. リプレイコードとオフラインコード
アプリが発行するコードは、ふだんは8文字のリプレイコードです。通信できなかったときは、代わりにオフラインコードが発行されます。どちらを読み込ませても結果は同じで、形式は自動で判別されるので選び分ける必要はありません。
| リプレイコード | オフラインコード | |
|---|---|---|
| 長さ | 常に8文字 | 手順が長いほど長くなる(数十文字) |
| 保存先 | サーバーに預けて、鍵だけを受け取る | どこにも保存されない。文字列そのものが中身 |
| 期限 | 発行から90日 | なし |
| 通信 | 発行時と読み込み時に必要 | 不要 |
| 発行されるとき | [コピー]・「リプレイをコピー」 | 同じ操作で通信できなかったとき。リプレイ履歴の行の長押しではいつでも発行できます |
長く残したいものは、オフラインコードも一緒に保存しておいてください。こちらは期限がなく、サーバーがなくても読めます。
預けたリプレイコードがいつでも読めることは保証していません。障害や移行で、期限より早く失われることがあります(→このサイトについて の利用規約 第5条)。
4. 食い違いを見つけたときは
ゲーム本編と違う結果になったときは、そのときのリプレイコードを添えてお問い合わせください。こちらで同じ場面をそのまま再現できます。